| Comandă produse | Consultația expertului |
| (+373) 68-22-11-88 | (+373) 22-92-11-11 |
| shop@termoexpert.md | info@termoexpert.md |
INVENTOR E2VI/E2VO - 09 (9000 BTU) INVERTER
FILTRU COLD PLASMA
Garanție 5 ani
Preturi montari:
|
Montarea |
|
|
|
cond. 9000 BTU, 12000 BTU |
1 400 MDL |
|
|
Traseu frigorific |
|
|
|
cond. 9000 BTU, 12000 BTU |
200 MDL (p-u 1 m) |
|
|
Suport |
(set din 2 buc) |
220 MDL |
| Caracteristici generale | |
|---|---|
| Agent de răcire | R 410A |
| Tipul | sistem de perete split |
| Tipul carcasei | Monobloc |
| Putere | 2600/3000 W |
| Consum de energie | 800 / 950 W |
| Regularea puterii | exista |
| Culoare | alb |
| Regime principale | Racire / incalzire |
| Putere în regim de răcire | 2600 W |
| Putere în regim de încălzire | 3000 W |
| Потребляемая мощность при обогреве | 800 W |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 950 W |
| Lungimea maximă a comunicaţiilor | 15m |
| Consolă (telecomanda) | este |
| Fază | o faza |
| Suprafata | 25 m2 |
| sursa de energie | Energie electrica |
| Dimensiunile unităţii interioare | 770 x 283 x 201 mm |
| Dimensiunile unităţii exterioare | 660 x 550 x 275 mm |
| Temperatura minimă pentru operarea de aer conditionat | -7 °С |
| Gama de temperaturi acceptate | 18 - 30°С |
| Opţiuni de montare | pe perete |
| Ecran | este |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 32 dB / 37 dB |
| Deosebiri | |
| Tensiune | 230 V ~ 50Hz |
| Specificații | |
| Moduri de operare | răcire / încălzire / ventilare |